組織名 | カンボジア労働総連合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cambodia Labor Confederation(CLC) | |||||
住所 | #2,3G, St.26BT, Thnot Chrum Village Sangkat Boeung Tompun, Khan Meanchey Phnom Penh Cambodia |
||||
電話番号 | +855-12998906 | ||||
FAX番号 | |||||
メールアドレス | clc.cambodia@online.com.kh | ||||
ホームページ | http://www.clccambodia.org | ||||
役員名 | 会 長: Mr. Kong Athit(繊維・被服労連(C.CAWDU)出身)2024年9月現在 | ||||
組合員数 | 113,393人 <2021年1月現在> | ||||
執行委員数 | 5人(女性:2人)<2019年3月現在> | ||||
加盟組織 | 8連合会(284組合)<2019年3月現在> | ||||
地方組織数 | 3地域組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①繊維・被服、②建設・木工、③観光・サービス、④交通・運輸、⑤工業 | ||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) ITUCアジア太平洋地域組織(ITUC-AP) |
||||
大会情報 | |||||
主要課題・活動方針 | 1)組織化 2)労働争議に対する法的支援 3)研修、研究開発 4)アドボカシー |
||||
略史 | 2006年 結成
2021年12月:「国際人権デー」に関する請願書を労働省に提出 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 309(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2017年10月1日現在) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
※ITUC-CCとして参加 (2)最近の現地支援プロジェクト ※ITUC-CCと共催 |
||||
備考 |
参考
カンボジア王国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 13条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)