組織名 | カンボジア労働組合連合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cambodia Confederation of Unions(CCU) | |||||
住所 | House#57, Street5, Tuolroka Village Sangkat Chak Angrekrom, Khan Meanchey Phnom Penh Cambodia Facebook:https://www.facebook.com/CCU-The-Cambodian-Co |
||||
電話番号 | +85523217544 | ||||
FAX番号 | +855-23217544 | ||||
メールアドレス | ccusecretariat@gmail.com | ||||
ホームページ | http://www.the-ccu.org.kh | ||||
役員名 | 会長代行:Ms. Yong Sophorn <2014年選出> 事務局長:Mr. Srey Kimheng <2016年選出> |
||||
組合員数 | 約20,500人(女性:17,000人)<2017年現在> | ||||
執行委員数 | 13人(女性7人)<2017年現在> | ||||
加盟組織 | 7 連合会 <2017年現在> | ||||
地方組織数 | 21 | ||||
主要加盟産別業種 | 1)教育 2)繊維・衣服 3)建設 4)知識人・学生 5)専門職 |
||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) アジア太平洋地域組織(ITUC-AP) |
||||
大会情報 | |||||
主要課題・活動方針 | 1) 労働組合の組織化・強化 2)労働組合訓練「職場における従業員の権利と自由」 3)労働者向け労働法規教育 |
||||
略史 | 2006年:設立 | ||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 309(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2017年10月1日現在) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
※ITUC-CCとして参加 (2)最近の現地支援プロジェクト ※ITUC-CCと共催 |
||||
備考 |
参考
カンボジア王国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 13条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)