組織名 | カンボジア労働組合連盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cambodian Confederation of Trade Unions(CCTU) | |||||
住所 | House 263 Street 107, Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 Makara Phnom Penh Cambodia |
||||
電話番号 | +85523221124 | ||||
FAX番号 | +85523221124 | ||||
メールアドレス | cctu@online.com.kh | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 会 長: Mr. Chuon Mom Thol(2015年12月選出、CUF出身) 事務局長: Mr. Phoung Montry (2015年12月選出、UFID出身) |
||||
組合員数 | 約52,589人(女性:39,452人) | ||||
執行委員数 | 5人(女性:1人) | ||||
加盟組織 | 16連合会(307組合) | ||||
地方組織数 | |||||
主要加盟産別業種 | ①繊維・被服、②建設、③サービス、④農業(ゴム、漁業、塩)、⑤公務、⑥インフオーマルエコノミー | ||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) 2012年 アジア太平洋地域組織(ITUC-AP) |
||||
大会情報 | 3年に1回開催
前回:2015年12月 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)労働法、労働組合法の促進 2)社会対話の推進 3)人権、労働者権の促進 4)労働協約における女性労働、出産休暇の交渉 5)労働安全衛生法、ILO条約の促進 |
||||
略史 | 2003年 CCTU結成 2004年 第1回大会 2007年 第2回大会 2010年 第3回大会 2013年 第4回大会 2016年 第5回大会 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 309(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2017年10月1日現在) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
※ITUC-CCとして参加 (2)最近の現地支援プロジェクト ※ITUC-CCと共催 |
||||
備考 | 2003-2006 CCTU Congress of the First mandate |
参考
カンボジア王国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 13条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)