組織名 | パプアニューギニア労働組合会議 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Papua New Guinea Trade Union Congress(PNGTUC) | |||||
住所 | P O Box 4279 Boroko National Capital District PAPUA NEW GUINEA2022年2月24日ITUCaddressで国名検索結果”NO resalt”と出る。 加盟組織がないと判断。 |
||||
電話番号 | (675) 325 7642/325 6041 | ||||
FAX番号 | (675) 325 7890/325 3583 | ||||
メールアドレス | daphne@dg.com.pg | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 会長:Mr.John Mahuk 事務局長: Mr.Clemence Kanau |
||||
組合員数 | 約5万0000人 | ||||
執行委員数 | 9人(内女性2人) | ||||
加盟組織 | 30組織 | ||||
地方組織数 | |||||
主要加盟産別業種 | ①鉱山、②通信、③公務員、④海員 | ||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC)準加盟を承認(2009年10月) | ||||
大会情報 | 2年ごと
前回は2019年 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)民間部門、女性労働者の組織化 2)産業別組織の結成と合併 3)教育活動 |
||||
略史 | 1980年代に設立。 | ||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 3 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績 (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | 組織合併の動きにより、将来20組織ほどに、加盟組織数が集約される方向。 |
参考
パプアニューギニア独立国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 26条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)