組織名 | 中華民国全国総工会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chinese Federation of Labour(CFL) | |||||
住所 | No. 186-10, Sec. 2, Meicun Rd., South Dist., Taichung City 402. Taiwan (R.O.C.) | ||||
電話番号 | 886-4 22655695 | ||||
メールアドレス | cfl.roc@gmail.com | ||||
ホームページ | http://www.cfl.org.tw | ||||
役員名 | 会 長 Mr. Wen Kuo-Ming 事務局長 Mr. WEN, TSUNG-YU |
||||
組合員数 | 4,000,000人(女性:1,200,000人)<2024年10月現在> | ||||
執行委員数 | 68人(女性:17人)<2024年10月現在> | ||||
加盟組織 | 41産別 | ||||
地方組織数 | 14地方組織 | ||||
主要加盟産別業種 | 電力、電信、石油、船員 | ||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) ITUCアジア太平洋地域組織(ITUC-AP) |
||||
大会情報 | |||||
主要課題・活動方針 | |||||
略史 | 1948年 CFL結成 2018年 中国労働総同盟(CFL)創立70周年記念式典 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 1,179(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2017年10月1日) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2007年度(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 |
参考
(が批准済)