組織名 | ロシア労働同盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Confederation of Labour of Russia (KTR) | |||||
住所 | Abonent 61 RUS – 125315 Moscow Russian Federation |
||||
電話番号 | +74959546403 | ||||
FAX番号 | +74959581398 | ||||
メールアドレス | vkt-union@mail.ru | ||||
ホームページ | http://www.ktr.su | ||||
役員名 | 会長:Mr. Boris Kravchenko (2022年現在) 事務局長:Mr. Sergey Kovalev(2022年現在) |
||||
組合員数 | 210万人(2022年現在 ITUC情報) | ||||
執行委員数 | |||||
加盟組織 | |||||
地方組織数 | |||||
主要加盟産別業種 | |||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・ITUC汎ヨーロッパ地域評議会(PERC) |
||||
大会情報 | 3年に1回開催
前回:2019年5月4日 |
||||
主要課題・活動方針 | |||||
略史 | 1995年4月12日設立。同年9月に政府に登録。 1995年 第1回大会 1997年 4地方組織の設立 2000年 旧ICFTU加盟 2003年 全国大会 2010年10月 ロシア労働同盟(KTR)とロシア労働同盟(VKT)が統合 2022年 2月 ITUC PERC書記長、ETUC書記長との会談(モスクワ) |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 101 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
1990年以来、ロシアからは他の2組織(FNPR、旧VKT)と共に計25人を招聘。 2007年(1人)、2006年(1人)、2005年(1人)、2004年(1人)、2003年(1人)、2 (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | ロシアのITUC加盟組織:KTR、FNPRの2組織
ロシアの人口:1億4190万人 |
参考
ロシア連邦のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 77条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)