組織名 | ルワンダ中央労働組合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Centrale des Syndicats des Travailleurs du Rwanda(CESTRAR) | |||||
住所 | Kigali 1645 Urugwiro-Kacyiru-Kigali Rwanda |
||||
電話番号 | +252-55106081 | ||||
FAX番号 | +250255106081 | ||||
メールアドレス | cestrar@gmail.com | ||||
ホームページ | http://www.cestrar.org | ||||
役員名 | 事務局長 :Mr. Biraboneye Africain | ||||
組合員数 | 22.6万人 | ||||
執行委員数 | 7人(女性:1人) | ||||
加盟組織 | 16組織 | ||||
地方組織数 | |||||
主要加盟産別業種 | ①公務、②教育、③農業、④運輸、⑤商業 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連盟(ITUC) ・国際労働組合総連盟アフリカ地域組織((ITUC-AFRICA) ・アフリカ労組統一機構(OATUU) ・東アフリカ労組連盟(EATUC) |
||||
大会情報 | 7年に1回開催
前回: 2017年 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)法律相談 2)健康の増進と安全の確保 3)組合づくりと組合教育の推進 4)組織化キャンペーン 5)企業別労働協約締結促進 6)ディーセントワーク推進計画に基ずく組合としての社会経済分野の調査研究 |
||||
略史 | |||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | |||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
(2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | ルワンダの人口:約1,090万人 首都:キガリ 言語:キニアルアンダ語、英語、フランス語・2009年ルワンダ共和国は英連邦に加盟 ・ナショナルセンターは英連邦労組グループに参加 |
参考
ルワンダ共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 34条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)