組織名 | ルーマニア自由労働組合同盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
National Confederation of Free Trade Unions in Romania(CNSLR-FRATIA) | |||||
住所 | 36, Eugen Lovinescu Street, Sector 1 Bucharest Romania 010024 |
||||
電話番号 | 40-21-312 5292; 40-21-315-7300 | ||||
FAX番号 | 40-21-312 5292; 40-21-3126206 | ||||
メールアドレス | 1)presedinte@cnslr-fratia.ro 2)international@cnslr-fratia.ro |
||||
ホームページ | http://www.cnslr-fratia.ro | ||||
役員名 | 会 長:Mr.Leonard Barascu(保健労組出身)<2012年選出> 事務局長:Mr. Sorin Stan (公務労組出身)<2000年選出> |
||||
組合員数 | 約36万人 (女性:約14万人) <2017年現在> | ||||
執行委員数 | 9人 <2016年10月現在> | ||||
加盟組織 | 26産別 (905組織)<2017年現在> | ||||
地方組織数 | 42組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①保健、②石油、③教育、④公務、⑤熱電 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・欧州労連(ETUC) ・ITUC汎欧州地域評議会(PERC) |
||||
大会情報 | 4年に1回開催
前回:2016年 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)移民労働者プロジェクトの実施 2)デジタル化プロジェクトの実施 CNSLR-FRATIAは組合員の社会的、経済的、職業上の利益を代表・促進すると共に、組合員の権利を擁護する。社会対話、労働協約交渉、組合員の利益と権利に関わる法律の改定に参画する。 |
||||
略史 | 1993年 結成 2000年 臨時大会 2003年 10周年記念大会 2004年 定期大会 2008年 臨時大会 2011年 臨時大会 2012年 大会開催 2016年 定期大会 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 94(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2017年10月1日現在) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2019年(2人)2014年(2人)、2013年(1人)、2010年(2人)、2009年(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | 人口:約1904万人 首都:ブカレスト(人口約194万人)、 言語:ルーマニア語
ルーマニアにはITUC加盟組織が他にブロクル全国労働組合(BNS=15万人)、全国労働組合総連合(ALFA Cartel=105万人)、ルーマニア民主労働組合総連合(CSDR=10万人)の3組織が存在。 |
参考
ルーマニアのILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 56条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)