組織名 | ブロクル全国労働組合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Blocul National Sinidcal(BNS) | |||||
住所 | 202 A, Splaiul Independentei, 4th Floor Sector 6 R-060022 Bucarest Romania |
||||
電話番号 | 18.59658184 | ||||
FAX番号 | +40-21-3162798/3162799 | ||||
メールアドレス | international@bns.ro | ||||
ホームページ | http://www.bns.ro | ||||
役員名 | 会 長: Mr. Dumitru Costin(ダキア自動車労働組合出身)<2003年11月4日選出, 2021年11月現在> |
||||
組合員数 | 約15万人 | ||||
執行委員数 | 6人(女性:1人) | ||||
加盟組織 | 32組織 | ||||
地方組織数 | 40組織 | ||||
主要加盟産別業種 | |||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) 欧州労連(ETUC) ITUC汎欧州地域評議会(PERC) |
||||
大会情報 | 4年に1回開催
前回:2019年 |
||||
主要課題・活動方針 | BNSは創立当時緩やかな連合体組織であったが、1990年の中頃からイギリスの機械工組合から支援協力をうけている。また市場経済における賃金交渉の経験が浅く、ETUC加盟組織の連帯を強化し団体交渉等の知識えお得ることに努めている。 | ||||
略史 | BNSは創立当時緩やかな連合体組織であったが、1995年の大会で組織の連帯強化をはかるため拘束力のある連合体組織として新たな活動を開始した。 BNSの指導者は社会正義を掲げ運動を進めている。 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 11 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2006年(1人)他のITUC加盟組織CN-FRATIASの参加者と共に派遣 (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | ルーマニアの人口:2150万人 首都:ブカレスオ 言語:ルーマニア語
ルーマニアにはITUC加盟組織が他にCN-FRATIAS、ALFA Cartel、CSDRの3組織が存在。 |
参考
ルーマニアのILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 5条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)