組織名 | リベリア労働組合連盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Liberia Federation of Labour Unions(LFLU) | |||||
住所 | P.O.BOX 415 Somalia Drive Monrovia |
||||
電話番号 | -546601 | ||||
FAX番号 | – | ||||
メールアドレス | liberialabourc2013@gmail.com | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 会 長:Mr. Aloysius S. Kie (全国鉱山労組出身)<2004年6月21日選出) 事務局長:Mr. G.Isaac Williams (全国民間保健労組出身)<2004年6月21日選出> |
||||
組合員数 | 17,000人(女性:5,660人) | ||||
執行委員数 | 37名(女性:4人) | ||||
加盟組織 | 2 | ||||
地方組織数 | 1組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①農園、②農業組合、③国立社会保障・福祉機関、④国立港湾機関、⑤ゴム農園 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・国際労働組合総連合アフリカ地域組織(ITUC-Africa) ・アフリカ労組統一機構(OATUU) |
||||
大会情報 | 4年に1回開催
前回:2008年5月開催 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)組織化 2)労働者教育 3)職場におけるHIV/AIDS対策 4)能力開発 |
||||
略史 | 1959年 産業組織会議(CIO)結成 1978年 リベリア労働組合連盟(LFTU)結成 1979年 リベリア労働組合連盟(LFLU)結成 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 7 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2006年(女性1名) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | 組織化、能力構築、組合員教育(訓練)、交渉/苦情処理、一般組合員訓練等
リベリアの人口:350万人 |
参考
リベリア共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 25条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)