組織名 | リトアニア労働組合総連合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lithuanian Trade Union Confederation(LPSK) | |||||
住所 | J. Jasinskio 9-213 LT – 01112 Vilnius Lithuania |
||||
電話番号 | +37052496931 | ||||
FAX番号 | +37052498078 | ||||
メールアドレス | lpsk@lpsk.lt | ||||
ホームページ | http://www.lpsk.lt | ||||
役員名 | 会 長:Ms. Inga Ruginiene(2022年3月現在) 事務局長:Ms.Janina Matuiziene(2022年3月現在) |
||||
組合員数 | 10,500人(ITUC) | ||||
執行委員数 | 92人(女性:51人) | ||||
加盟組織 | 25 branches | ||||
地方組織数 | 14組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①鉄道、②製造業、③運輸、④商業・協同組合、⑤金属 | ||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) 欧州労連(ETUC) ITUC汎欧州地域評議会(PERC) |
||||
大会情報 | 4年に1回開催
前回:2022年5月 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)組合員の諸権利の代表と擁護。 2) 組合の目的と活動を マスメディアを通じて組合員と社会に広報する。 3)社会的経済的労働問題解決にむけた三者構成による協力と調整。 4)社会的対話を促進し使用者団体との協定締結をはかる。 5) 組合代表と組合員に対する組合教育訓練のための会議、フォーラムの開催。 6) 地域機構の構築 7) 青年、女性委員会活動の推進。 |
||||
略史 | 1991年 労働組合法制定 1992年 リトアニア労働組合統一会議(LPSS)設立 1993年 最初の政労間相互協約調印 2002年 2つの最大労組LPSSとLPSCが統合しLPSK設立 2005年 政労使の協約締結 2006年 LPSK大会 2007年 リトアニア労働組合調整会議設立 2022年2月 ロシアのウクライナ侵攻非難声明 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 2 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2007年(1人)、2000年(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | リトアニアの人口:297万人 首都:ビリニュス 言語:リトアニア語 |
参考
リトアニア共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 44条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)