組織名 | モンテネグロ労働組合連盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Confederation of Trade Unions of Montenegro(SSCG) | |||||
住所 | Novana Miloseva 29/1 CG-Podgoricia Republic of Montenegro |
||||
電話番号 | +38220230547 | ||||
FAX番号 | +38220230499 | ||||
メールアドレス | SSCG.kabinet@t-com.me | ||||
ホームページ | https://www.sindikat.me | ||||
役員名 | 事務局長:Mr. Dusko Zaruboca<第18回大会で選出> | ||||
組合員数 | 6万2000人(男性:3万7200人、女性2万4800人) | ||||
執行委員数 | 51人(女性:6人) | ||||
加盟組織 | 23組織 | ||||
地方組織数 | 21組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①公務、②金属、③病院、④エネルギー、⑤旅行 | ||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) ITUC汎欧州地域評議会(PERC) |
||||
大会情報 | 前回: 次回: |
||||
主要課題・活動方針 | |||||
略史 | 1990年 結成 | ||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 1 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2006年(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | モンテネグロの人口:60万人
首都:ボドゴリツァ |
参考
モンテネグロのILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 76条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)