組織名 | モルドバ労働組合連盟 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Trade Union Confederation of Moldova(CNSM) | |||||||||||
住所 | 31 August 1989 Str, 129, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2012 | ||||||||||
電話番号 | +373 22266502 / +373 22234508 | ||||||||||
FAX番号 | |||||||||||
メールアドレス | office@cnsm.md | ||||||||||
ホームページ | http://sindicate.md/ | ||||||||||
役員名 | 会 長:Mr. Igor Zubcu (2022年6月より) 事務局長:Mr. Sergiu Sainciuc / Mrs. Lilia Frant(2022年6月より) | ||||||||||
組合員数 | 約284,636人 (女性:45%)2024年4月現在 | ||||||||||
執行委員数 | 24人(女性:約40%)2024年2月現在 | ||||||||||
加盟組織 | 8産業別組織 3企業別組織 | ||||||||||
地方組織数 | 24組織 5,403組織 2024年4月現在 | ||||||||||
主要加盟産別業種 | ①教育・科学, ②健康, ③農業・食品, ④社会サービスおよび商品生産、⑤化学産業とエネルギー資源 | ||||||||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連盟(ITUC) ・ITUC汎ヨーロッパ地域協議会(PERC) ・欧州労働組合連盟(ETUC) |
||||||||||
大会情報 | 5年に1回開催
前回:2022年6月 |
||||||||||
主要課題・活動方針 | 1)従業員の賃金、労働条件、福利厚生などの団体協約の交渉および組織化 2)紛争や苦情を解決のための雇用主との交渉、労働争議や法的な対応についての組合員の支援 3)労働者の権利保護、職場差別との闘い、機会均等法の促進 4)専門的・経済的利益の促進や労働法制、労働政策に対する政府や他の組織との交渉 5)教育・専門能力開発や組合員の技能や資格向上のための研修や専門能力開発プログラム |
||||||||||
略史 |
2012年~2024年 |
||||||||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||||||||
同国の日系企業拠点数 | |||||||||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2024年(2人)、2012年(1人)、2010年(1人)、2008年(1人)、2006年(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||||||||
備考 | 人口:360万人、首都:キシニョフ、言語:モルドバ語(ロシア語も一般的) |
参考
モルドバ共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 43条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)