組織名 | ミャンマー労働組合総連盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Confederation of Trade Unions-Myanmar(CTUM) | |||||
住所 | No. 384, Konebaung street, 15 ward, East Dagon Township, YANGON, MYANMAR |
||||
電話番号 | +95-9425009020 | ||||
FAX番号 | |||||
メールアドレス | president.ctum@gmail.com taewyn@hotmail.com |
||||
ホームページ | http://www.ctummyanmar.org | ||||
役員名 | 会 長:Mr.Maung Maung <2019年11月再選> 事務局長:Mr. Than Lwin <2019年11月再選> |
||||
組合員数 | 65,000人(女性:23,000人)<2018年9月現在> | ||||
執行委員数 | 5人(女性:2人)<2018年9月> | ||||
加盟組織 | 9全国産業別組織 ,763組合 <2018年9月現在> | ||||
地方組織数 | |||||
主要加盟産別業種 | ①農業、②製造(被服、繊維、皮革、プラスチックなど)、③建設・木材、④交通運輸(鉄道、船員)、⑤鉱業 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・ITUCアジア太平洋地域組織(ITUC-AP) |
||||
大会情報 | 5年に1回開催:
前回大会:2019年11月 |
||||
主要課題・活動方針 | キャンペーン 1)児童労働 2)デイーセントワーク 3)労使紛争 4)家内労働 5)雇用契約 |
||||
略史 | 1991年:結成(亡命中) 1992年:強制労働、児童労働等に関する報告をILOに初めて提出。 2009年:旧名FTUBの第1回大会 2012年:ILO総会時にミャンマー政府代表との会談(6月) 亡命からミャンマーに復帰 ・FTUBをFTUMに改称 2013年:FTUM再編会議(4月):参加-101組合 2014年:CTUM結成 2019年:第2回大会 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 438(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2017年10月1日現在) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2019年度(5名)、2018年度(5名)、2017年度(7名)、2016年度(3名)、2015年度(5名) (2)最近の現地支援プロジェクト 2019年度:労使関係・労働政策セミナー 2018年度:労使関係・労働政策セミナー 2017年度:労使関係・労働政策セミナー 2016年度:労使関係・労働政策セミナー 2015年度:労使関係・労働政策セミナー |
||||
備考 | 人口:6,367万人 首都:ネービードー 言語:ミャンマー語 |
参考
ミャンマー連邦共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 25条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)