組織名 | マダガスカル労働組合連盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fivondronamben’ny Mpiasa Malagasy(FMM/CTM) | |||||
住所 | B.P.846 Antananarivo 101 Madagascar |
||||
電話番号 | +261331121526 | ||||
FAX番号 | |||||
メールアドレス | rjeannot2002@yahoo.fr | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 事務局長:Mr.Jeannot Ramanarivo <2005年6月25日選出> | ||||
組合員数 | 15,000人(男性:12,000人 女性:3,000人)<2006年6月現在> | ||||
執行委員数 | 執行委員6名(男性:4名 女性:2名) | ||||
加盟組織 | 4産業別組織 <2007年2月現在> | ||||
地方組織数 | 12地方組織 <2007年2月現在> | ||||
主要加盟産別業種 | ①公務員、②農業・漁業、③工芸職人、④郵便・電気通信 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・国際労働組合総連合アフリカ地域組織(ITUC-Africa) ・アフリカ労働組合統一機構(OATUU) |
||||
大会情報 | 4年毎に開催 前回:2005年6月25日 次回:2009年 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)組織化の推進 2)組合リーダーの育成・青年組合員教育 3)国の経済社会発展計画への参加 |
||||
略史 | 1902年 SSMF(相互共済協会)創立 1936年 SSMFからSFFM(マダガスカル公務員組合連盟)に 1952年 SFFM、旧ICFTUに加盟 1959年 CTMC(マダガスカル・コモールの労働者会議)創設 1960年 マダガスカル独立 1962年 アンチラベでの大会でCTMCからFMMに分離、マダガスカル 化を図る 2001年 第10回FMM大会 2005年 第11回FMM大会 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 2 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2000年以来合計5名を招聘(男性:1名、女性4名)。 2005年(1名)、2008年(1名) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | マダガスカルにはFFM/CTM以外にITUC加盟としてFI.SE.MA.(旧国際組織には未加盟)、SEKRIMA(旧WCL系)、 USAM(旧WCL)が存在し、国際組織未加盟のいくつかのナショナルセンターも存在する。
マダガスカルの人口:1,960万人 |
参考
マダガスカル共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 47条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)