組織名 | ボツワナ労働組合連盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Botswana Federation of Trade Unions (BFTU) | |||||
住所 | Extension 2 Gaborone P.O.Box 440 Botswana |
||||
電話番号 | (00267) 3952534 | ||||
FAX番号 | (00267) 3952013 | ||||
メールアドレス | bftustaff@gmail.com | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 会 長:Mr. Allan S.Keitseng (トレーナー関連労組出身)<2010年選出> 事務局長:Mr. Gadzani Mhotsha (銀行一般従業員労組出身)<2010年選出> 専従役員12名(2000年現在) |
||||
組合員数 | 約4万5,000人(女性:約2万3000人) | ||||
執行委員数 | 11人(女性:3人) | ||||
加盟組織 | 30組織 | ||||
地方組織数 | 4地域組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①金融、②運輸・通信、③繊維・製造・包装、④鉱山、⑤小売 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連盟(ITUC) ・国際労働組合総連盟アフリカ地域組織(ITUC-AFRICA) ・アフリカ労働組合統一機構(OATUU) ・南部アフリカ労働組合調整委員会(SATUCC) |
||||
大会情報 | 3年に1回開催
前回:2010年4月 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)広報・ロビー活動 2)教育・訓練 3)三者フォーラム 4)組織の再編成と組織化 5)児童労働問題 |
||||
略史 | 1977年:5組織でBFTUを設立。 1983年:労働組合及び使用者団体法により、労使団体はフルタイムの選挙された役員をもつことを禁じられている。選出団体の活動にフルタイムで就く義務があるとの理由からである。 1995年5月:BFTUは、日本の連合の支援を受けて、若年失業者をテーマにICFTU – AFROの地域セミナーを開催。 1996年:5月1日のメーデーは、長年のBFTUの要求が実現して、有給の国民祝祭日となった。 2006年11月:旧ICFTUへの加盟費未納を理由に新国際労働組合総連合(ITUC)への加盟資格を喪失。現在は復帰している。 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | |||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
(2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | ボツワナの人口:186万人 首都:ハバローネ(Gaborone) |
参考
ボツワナ共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 15条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)