組織名 | スルプツカ共和国労働組合連合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Confederation of Trade Unions of the Republic of Srpska(SSRS) | |||||
住所 | Sraoska 32 Bansa Luka Bosnia and Herzegovina |
||||
電話番号 | 38751310711 | ||||
FAX番号 | 38751304241 | ||||
メールアドレス | ssra-bl@blic.net | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 会 長:Mr.Ranka Misic(2005年就任) 事務局長:Mr.Velka Osiakovic(2005年就任) |
||||
組合員数 | 15万7310人(2005年現在) | ||||
執行委員数 | 11人(女性:2人) | ||||
加盟組織 | 14組織 | ||||
地方組織数 | 6組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①金属・鉱山、②織物・皮革、③建設、④食品、⑤林業 | ||||
加盟国際組織 | ボスニア・ヘルツエゴビナ独立労組総連合(KSBiH)が唯一の ITUC加盟組織。スルプスカ共和国労組連合(SSRS)はスプルスカ共和国憲法の基に結成されている。 |
||||
大会情報 | 4年に1回開催
前回:2009年6月 |
||||
主要課題・活動方針 | |||||
略史 | 1992年 設立大会 1997年 地域組織設立 1999年 教員労組統一ゼネスト 2000年 SSRSゼネスト |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | |||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2006年(1人) ボスニア・ヘルツェボビナ独立労組連合(KSBiH)の女性参加者と共に参加。 (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | スルプスカ共和国はセルビア人を主体とする共和国で連邦国家ボスニア・ヘルツェゴビナの構成体の一つ。 |
参考
ボスニア・ヘルツェゴビナのILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 0条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)