組織名 | ブルガリア労働同盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Confederation of Labour PODKREPA(PODKREPA ) | |||||
住所 | 2, Angel Kanchev Str BG – 1000 Sofia BULGALIA |
||||
電話番号 | -9879520 | ||||
FAX番号 | -9812571 | ||||
メールアドレス | international_department@podkrepa.org | ||||
ホームページ | http://www.podkrepa.org | ||||
役員名 | 会 長: Mr. Dimitar Manolov(2015年選出) | ||||
組合員数 | 15万人 | ||||
執行委員数 | 12人 | ||||
加盟組織 | 36地域組織 30全国・連合会組織 |
||||
地方組織数 | |||||
主要加盟産別業種 | ①輸送 ②炭坑 ③化学 ④食品 ⑤軽工業 ⑥エネルギー | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・欧州労連(ETUC) ・ITUC汎欧州地域評議会(PERC) |
||||
大会情報 | 4年に1回開催
前回:2015年 |
||||
主要課題・活動方針 | 政府との社会協定書の締結 | ||||
略史 | 1989年 PODKREPAが設立 1991年 旧ICFTUに加盟 1995年 ETUCに加盟 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 4 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2006年(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | ブルガリアの人口:732万人 首都:ソフィア 言語:ブルガリア語 |
参考
ブルガリア共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 101条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)