組織名 | バングラデシュ労働連盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Labour Federation(BLF) | |||||
住所 | 81/1/A, 1st Floor, G-Nat Tower Lane, Fakirapool, Motijheel, Dhaka-1000. | ||||
電話番号 | +880-1716932578 | ||||
FAX番号 | |||||
メールアドレス | shakilbils@gmail.com / shahzafar@yahoo.com | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 会 長 Mr. Shah Md. Abu Zafar <2019年3月選出> ( BANGLADESH POSHAK SHILPA SRAMIK FEDERATION 出身) 事務局長 Mr. Shakil Akhter Chowdhury <2019年3月選出> (SONALI BANK KARMACHARI ASSOCIATION 出身) |
||||
組合員数 | 約102,000人(女性:約20,000人) <2022年12月現在> | ||||
執行委員数 | 30人(女性:6人) <2019年3月現在> | ||||
加盟組織 | 12産業別・職能別組織、116組合 <2023年12月現在> | ||||
地方組織数 | 6地域、-地区 | ||||
主要加盟産別業種 | ①繊維製品、衣料品、既製服 ②建築 ③運輸 ④金融機関 ⑤ジュート | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・ITUCアジア太平洋地域組織(ITUC-AP) |
||||
大会情報 | 前回:2019年3月 次回:2024年12月 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)加盟組織を増やす 2) 労働法改正における寄与 3) COVID-19による被災者支援 4) ILO条約190号批准 |
||||
略史 | 1986年 全国組合組織、職能組合組織及び単組のリーダー約200人がダッカに集まり国内 の 広範な労働問題について詳細な討論を行った後、JSP(全国労働者連合)を結成。以来、労働者のために献身的なサービスを行ってきた。その他、多くの民主的労働組合との連携を維持、国際労働運動に積極的に参加してきた。
2003年 組織名称をJatiya Sramik党(JSP)からバングラデシュ労働連盟(BLF)に変更。 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 279(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2018年10月1日現在) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
ITUCバングラデシュ加盟組織協議会として継続して招聘
(2)最近の現地支援プロジェクト ITUC加盟組合協議会(ITUC-BC)として継続して事業を実施 |
||||
備考 | バングラデシュの人口:1億6,365万人(2018年バングラデシュ統計局) 首都:ダッカ、言語:ベンガル語、識字率:56.8% |
参考
バングラデシュ人民共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 35条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)