組織名 | バングラデシュ自由労働組合会議 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Free Trade Union Congress(BFTUC) | |||||
住所 | House#19 6-A, Lane 01, Mirpur, Dhaka – 1216 Bangladesh |
||||
電話番号 | +8801924084659 | ||||
FAX番号 | |||||
メールアドレス | repon.chowdhury@gmail.com / bcwwf2014@gmail.com | ||||
ホームページ | http://www.bftuc.org | ||||
役員名 | 会長: Mr. Nour Mohammad Akand <2024年1月選出>(建設・木材労働者連盟出身) 事務局長:Mr. Aminur Rashid Chowdhury Repon<2019年11月選出>(建設労組出身) |
||||
組合員数 | 約15万6,000人(女性:約46,800人) <2023年12月現在> | ||||
執行委員数 | 30人(女性:9人) <2023年12月現在> | ||||
加盟組織 | 21産業別組織、25組合 <2023年12月現在> | ||||
地方組織数 | 25地域、70地区 | ||||
主要加盟産別業種 | ①衣服 ②建設 ③茶園 ④船舶解体 ⑤家内労働者 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・ITUCアジア太平洋地域組織(ITUC-AP) |
||||
大会情報 | 2年に1回開催
前回:2019年11月 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)気候変動 2) 縫製業における最低賃金 3)労働安全衛生の確立 4)ビジネスと人権 5)移住者の生活保障 |
||||
略史 | 1983年 6組織から約4万人により自由と民主主義のシンボルとしてBFTUCを結成。1993年 第19回大会で前ICFTU加盟の他の3組織とBangladesh Council(バングラデシュ協議会)を設立。 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 279(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2018年10月1日現在) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
バングラデシュからはITUC加盟組合協議会(ITUC-BC)として継続して招聘 (2)最近の現地支援プロジェクト ITUC加盟組合協議会(ITUC-BC)として継続して事業を実施
|
||||
備考 | バングラデシュの人口:1億6,365万人(2018年バングラデシュ統計局)、首都:ダッカ、言語:ベンガル語、 識字率:56.8% |
参考
バングラデシュ人民共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 35条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)