組織名 | ITUCバングラデシュ協議会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ITUC-Bangladesh Council(ITUC-BC) | |||||
住所 | ※住所等の連絡先は、現幹事組織(役員名の欄に記載)の情報をご参照ください。 | ||||
電話番号 | ※ | ||||
FAX番号 | ※ | ||||
メールアドレス | ※ | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 会 長:Mr. Shah Mohammad Abu Zafor (BLF) 2022年3月から任期1年 事務局長:Mr. Aminur Rashid Chowdhury Repon (BFTUC) 2022年3月から任期2年 |
||||
組合員数 | |||||
執行委員数 | |||||
加盟組織 | ・バングラデシュ自由労働組合連盟(BMSF) ・バングラデシュ民族主義労働組合連合(BJSD) ・バングラデシュ労働連盟(BLF) ・バングラデシュ自由労働組合会議(BFTUC) ・労働組合連盟(JSL) ・バングラデシュ・サンジュクタ組合連盟(BSSF) |
||||
地方組織数 | |||||
主要加盟産別業種 | |||||
加盟国際組織 | 6組織がそれぞれ加盟: 国際労働組合総連合(ITUC) ITUCアジア太平洋地域組織(ITUC-AP) |
||||
大会情報 | 毎年開催 | ||||
主要課題・活動方針 | |||||
略史 | 2007年12月25日 ITUC-BC設立総会(インド、カルカタ) 構成:6ナショナルセンター |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 279(外務省「海外在留邦人調査統計」日系企業拠点数 2018年10月1日現在) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2019年度(6人)、2018年度(7人)、2017年度(7人) (2)最近の現地支援プロジェクト 2019年度:国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業(SGRA)、労使関係セミナー 2018年度:国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業(SGRA)、労使関係セミナー 2017年度:国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業(SGRA)、労使関係セミナー 2016年度:国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業(SGRA)、労使関係セミナー 2015年度:国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業(SGRA)、労使関係セミナー |
||||
備考 | バングラデシュの人口:1億6,365万人 (2018年、バングラデシュ統計局)、首都:ダッカ、主要言語:ベンガル語(公用語) |
参考
バングラデシュ人民共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 35条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)