組織名 | パナマ労働組合連合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Convergencia Sindical(CS) | |||||
住所 | Calle Compart Wise, Casa 2490, Apartado Postal 0815-00863, Zona 4 Panama, PANAMA | ||||
電話番号 | 507-3141205 | ||||
FAX番号 | 507-3141615 | ||||
メールアドレス | conversind@cwpanama.net | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 事務局長:Sr.Victor Manuel Torres De Leon(造船・造船修理関係労働組合出身)<2006年9月29日選出> | ||||
組合員数 | 5万人(女性1万5000人)<2008年12月31日現在> | ||||
執行委員数 | 28人(女性:9人) | ||||
加盟組織 | 3つの連合体と25の単組 | ||||
地方組織数 | 4組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①金属 ②食品 ③教育 ④港湾 ⑤運輸 ⑥繊維 ⑦商業 ⑧病院 ⑨農業 ⑩大学 ⑪製紙 ⑫造船 ⑬インフォーマルセクター(農村部) | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・ITUC米州地域組織(TUCA) |
||||
大会情報 | 3年毎開催。 前回:2009年6月 次回:2012年9月 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)2006-2012年 活動計画 2)2009年 戦略的計画 男女平等の推進 3)2009年 戦略的計画 青年対策の推進 4)2009年 賃金、団体協約、および経済に重点を置く労働組合教育訓練計画の推進 |
||||
略史 | 1995年 結成 1996年 大会 2006年 第4回定期大会において新執行部を選出。女性・青年の組織化推進、民主的自由の労働者教育の充実が開始された。 2009年6月3日、4日 第5回定期大会を開催 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 33 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2009年(1人)、2007年(1人)、2005年(1人)、2002年(1人)、2001年(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | パナマの人口:330万人 首都:パナマ市 言語:スペイン語
パナマ共和国のもう一つのITUC加盟組織:パナマ共和国労働組合連盟 ( CTRP ) |
参考
パナマ共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 78条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)