組織名 | パキスタン労働者連盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pakistan United Workers Federation(PUWF) | |||||
住所 | Building No. 105-A third floor Allama Iqbal road Gari Shahu,Lahore, Punjab Pakistan 54000 | ||||
電話番号 | +92-42-36304281 | ||||
FAX番号 | |||||
メールアドレス | 1)generalsecretary@pw,org.pk 2)president@pwf.org.pk |
||||
ホームページ | http://pwf.org.pk | ||||
役員名 | 会 長:Mr.Chaudhary Nasim Iqbal(2023年6月選出) 事務局長:Mr. Waqar Ahmed Memon(2023年6月選出) |
||||
組合員数 | 約945,000人(女性:約196,455人) | ||||
執行委員数 | 151名(女性:12人)<2023年10月現在> | ||||
加盟組織 | 465組合(2023年10月現在) | ||||
地方組織数 | |||||
主要加盟産別業種 | ①政府機関部門、②被服部門、③化学部門、④インフォーマル部門、⑤自動車部門 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・ITUCアジア太平洋地域組織(ITUC-AP) |
||||
大会情報 | 年1回
前回: 2023年6月 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)インフォーマルセクター労働者の組織化 2)労働法改正 3)能力開発 4)OSHトレイナーの能力開発 5)女性リーダーの能力開発 |
||||
略史 | 1947年 APFOLの結成 2006年 既存の3つのナショナルセンター、APFOL(1972年結成)、PNFTU(1962年結成) 2023年 APFTU(1948年結成)が統合して、パキスタン労働者連盟(PWF)を結成。 2024年 10組織が統合して、パキスタン労働者労働組合連合を結成。 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 93(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2017年10月1日現在) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2020年(16名)、2024年(7名) (2)最近の現地支援プロジェクト 2019年度:労使関係・労働政策セミナー 2018年度:労使関係・労働政策セミナー 2017年度:労使関係・労働政策セミナー 2016年度:労使関係・労働政策セミナー 2015年度:労使関係・労働政策セミナー |
||||
備考 | 人口:1億7,351万人、首都:イスラマバード、言語:ウルドゥー語 |
参考
パキスタン・イスラム共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 36条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)