組織名 | ノルウェー労働総同盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Landsorganisasjonen I Norge(Norwegian Confederation of Trade Unions)(LO) | |||||
住所 | Torgata 12,0181 Oslo Norway |
||||
電話番号 | +004723061000 | ||||
FAX番号 | |||||
メールアドレス | lo@lo.no | ||||
ホームページ | http://www.lo.no | ||||
役員名 | 会 長:Ms.Peggy Hessen Folsvik (前会長Mr. Hans-Christian Gabrielsenの急死により 2021年5月6日任命) |
||||
組合員数 | 約97万人(女性:約半数) | ||||
執行委員数 | 15人+10人(deputy member) deputy memberは発言・提案権はあるが投票権はない。 LO本部職員組合の代表はdeputy memberとして出席。 |
||||
加盟組織 | 22産業別・職能別組織 | ||||
地方組織数 | 約2000の地方組織+約130の自治体に組織が存在。 | ||||
主要加盟産別業種 | ①金属・鉄鋼・造船 ②公務・自治体 ③軍人 ④農林・農業 ⑤食品⑥繊維 ⑦建設 ⑧魚養殖 ⑨ミドルマネージメント ⑩ソシャルワーカー | ||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) 欧州労連(ETUC) ITUC汎ヨーロッパ地域評議会(PERC) 経済開発協力機構・労働組合諮問委員会(OECD-TUAC) 北欧労組協議会(NFS) |
||||
大会情報 | 4年に1回開催
前回:2017年 |
||||
主要課題・活動方針 | ・新型コロナウイルス禍と雇用確保 | ||||
略史 | 1899年:結成 ノルウェー労働党と結成以来の密接な関係を持つ唯一のナショナルセンター。 1923年:産業別組織化方針を採択 1927年: 新労働党結成 1935年: 労働党政権誕生。ノルウェー使用者連盟(NAF)との間で「基本協約」を締結,①団結権、交渉および協約期間中の産業平和義務、②経済生活における協力を組織化する枠組みを重視1990年:使用者連盟(NHO)との交渉でLOが合意した中央賃金協定が、組合員投票で否決される。職場レベルの「クラブ」が中央基本協約によって制度化された職場委員を選出。 LOは、銀行の経営、住宅の建設・運営、旅行代理店、ホテルチェーンの経営など幅 広い労組独自の経済活動を行っている。社会生活を築き上げる上で主導的な役割を果たし世界の中で最も差別の少ない、平等な所得分配を持つ豊かな国となった。 2015年:労働環境法改正反対 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 21 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
1990年に1人を招聘。 (2)最近の現地支援プロジェクト ー |
||||
備考 | ITUC加盟はLOの他に2つの全国組織、専門職連盟(YS=約20万人)と専門職組合連(Unio=約26万人)が存在。
ノルウェーの人口:532万人 首都:オスロ 言語:ノルウェー語 |
参考
ノルウェー王国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 111条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)