組織名 | ネパール労働組合総連合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
General Federation of Nepalese Trade Unions(GEFONT) | |||||
住所 | P.O.Box 10652, Manmohan Labour Building, Putalisadak, Kathmandu, NEPAL | ||||
電話番号 | 977-1-4168000 | ||||
FAX番号 | 977-1-4168012 | ||||
メールアドレス | dfa@gefont.org | ||||
ホームページ | http://www.gefont.org | ||||
役員名 | 会 長 Mr. Binod Shrestha (2018年の第7回大会で初選出、2022年再選) 事務局長 Mr. Laxman Sharma(2022年の第8回大会で初選出) |
||||
組合員数 | 449,766人(2022年4月現在) | ||||
執行委員数 | 52名(女性:18名) | ||||
加盟組織 | 21組織(2022年4月現在) | ||||
地方組織数 | 5組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①交通・運輸、②建設、③繊維・被服・工業、④ホテル・観光、⑤農業、⑥教育・情報・金融 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・ITUCアジア太平洋地域組織(ITUC-AP) |
||||
大会情報 | 4年ごと 前回:2022年(第8回大会) 次回:未定 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)特別活動:変革への統一 2)組織化強化、拡大、動員 3)社会保障の拡充 4)労働組合統一への活動:GEFONTの主導により共同労働組合調整センター(JTUCC)の結成 |
||||
略史 | 1989年 結成 1990年 民主化運動への参加 1992年 第1回全国大会を開催 1993年 労働組合法が制定される 1994年 最低賃金の見直し 1995年 第144号ILO条約(三者協議)がネパールで批准される。GEFONTは登録組合の最初となる。 1997年 第2回全国大会を開催。第1回全国労働会議を開催。 1999年 1993年労働組合法の改正。農業労働者の組織化が可能となった。 2000年 第3回全国大会を開催 2004年 第4回全国大会を開催 2005年 第2回全国労働会議。GENFONT、NTUC、DECONT、TUNが参加した広範な会議。 2006年 新政府が発した労働布告、公務員布告、不可欠業務布告にGENFONT、NTUC、DECONTが共同で反対、最終通告を発し、それらの布告の撤回に成功。GENFONTがその年のILO総会労働者側代表。GENFONTとDECONTがその年に結成された国際労働組合総連合(ITUC)に加盟。 2009年 第5回全国大会を開催 2014年 第6回全国大会を開催 2018年 第7回全国大会を開催 2022年 新型コロナ下の移民労働者の保護に関する声明発表 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 53(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2017年10月1日) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2014年度(2人)、2010年度(1名) (2)最近の現地支援プロジェクト 2019年度:労使関係・労働政策セミナー |
||||
備考 | ネパールの人口:3,054万人(2022年 世銀)、首都:カトマンズ、言語:ネパール語 |
参考
ネパール連邦民主共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 11条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)