組織名 | ニュージーランド労働組合評議会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
New Zealand Council of Trade Unions(NZCTU) | |||||
住所 | Level 5 Education House-West Block 178 Willis St., Wellington New Zealand |
||||
電話番号 | 64-4-3851334 | ||||
FAX番号 | 64-4-8023819 | ||||
メールアドレス | info@nzctu.org.nz | ||||
ホームページ | http://www.union.org.nz | ||||
役員名 | 会 長: Mr.Richard Wagstaff 事務局長: Ms.Melissa Ansell-Bridges |
||||
組合員数 | 約32万人 | ||||
執行委員数 | 47人(女性:12人) | ||||
加盟組織 | 27加盟組織 | ||||
地方組織数 | |||||
主要加盟産別業種 | ①教育、②製造業、③保健、④公務、⑤運輸、⑥銀行・金融、⑦流通 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・ITUCアジア太平洋地域組織(ITUC-AP) ・経済開発協力機構・労働組合諮問委員会(OECD-TUAC) |
||||
大会情報 | 2年に1回開催
前回:2019年10月 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)COVID-19対策 2)気候変動 3)貿易 |
||||
略史 | 1937年 NZCTUの前身、The Federation of Labour 結成。 1987年 NZCTU(官民統合)結成 1991年 雇用契約法の制定:多くの労働組合権剥奪 2000年 雇用関係法の成立 2009年 定期大会 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 69 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2009年(1人)、2005年(2人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | ニュージーランドの人口:423万人 首都:ウエリントン 言語:英語、マオリ語 |
参考
ニュージーランドのILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 61条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)