組織名 | ニカラグア全国民主労働組合統一会議 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Confederación de Unificatión Sindical(CUS) | |||||
住所 | Ciudad Jardin Q-3, Apartado No. 3098, Managua D.N. Nicaragua | ||||
電話番号 | 505-225652626 | ||||
FAX番号 | 505-2223139 | ||||
メールアドレス | cusorganizacion@yahoo.com | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 会 長: Sr. Romon Luna 事務局長:Sr. Jose Espinosa |
||||
組合員数 | 3万人(ITUC資料) | ||||
執行委員数 | 19人(女性:5人) | ||||
加盟組織 | 44組織(2006年12月27日現在) | ||||
地方組織数 | |||||
主要加盟産別業種 | ①製造業 ②食品産業 ③農業 ④公共部門 | ||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) ITUC米州地域組織(TUCA) |
||||
大会情報 | 2年に1回開催
前回: |
||||
主要課題・活動方針 | 1)雇用創出 2)団体協約遵守 3)雇用の安定 |
||||
略史 | |||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | |||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2010年(1人)、2007年(1人)、2005年(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | 人口:約570万人 首都:マナグア
ナカラグアのもう一つのITUC加盟組織:ニカラグア労働組合中央組織 ( CST ) |
参考
ニカラグア共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 62条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)