組織名 | ナミビア全国労働組合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
National Union of Namibian Workers(NUNW) | |||||
住所 | Private Box 50034 Bachbrech Windhoek Namibia |
||||
電話番号 | (264)-61-215037 | ||||
FAX番号 | (264)-6-1-215589 | ||||
メールアドレス | nunw@mweb.com.na | ||||
ホームページ | http://www.nunw.org.na | ||||
役員名 | 会 長: Mr. Risto Kapenda | ||||
組合員数 | 約7万人(女性:30%) | ||||
執行委員数 | 7人名(女性:3人) | ||||
加盟組織 | 9産業別組織 1)ナミビア公務員組合(NAPWU) 2)ナミビア金属労働組合(MAMWU) 3)ナミビア食品労働組合(NAFAU) 4)ナミビア運輸労働組合(NATAU) 5)全国ナミビア教員組合(NANTU) 6)ナミビア鉱山・エネルギー労働組合(MUN) 7)ミビア農業労働組合(NAFWU) 8)ナミビア音楽労働組合(NAMIU) 9)ナミビア金融労働組合(NAFINU) |
||||
地方組織数 | 3地域組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①公務員、②農業、③食品、④繊維、⑤音楽産業ほか | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・国際労働組合総連合アフリカ地域組織(ITUC-AFRICA) ・アフリカ労働組合統一機構(OATUU) ・南部アフリカ労働組合調整委員会(SATUCC) |
||||
大会情報 | 5年に1回開催
前回:2010年9月 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)第5回大会採択決議の実行 2)ILOディーセンタプログラムの実施 3)HIV/AIDS職場プログラムの推進 4)労働者の基本的生活所得の保障確保 5)労働者の社会的ネットの確立 |
||||
略史 | 1971年4月24日:ナミビアの解放闘争の時期に結成。 当時、指導者層は亡命中であり、組合組織は、独立と民族自決を求める国家全体の解放運動の一翼を担った。 1990年3月21日:ナミビアの独立。国の独立により労働組合は新たな存在価値を見出すべく新しい段階を迎えた。 NUNWは、新生ナミビアの民主主義がさらに発展する上で、重要な役割をはたしている。 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | |||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
(2)最近の現地支援プロジェクト キヤパシティビルディングセミナー=ジンバブブエZCTU、ボツワナBFTU、ザンビアZCTU共催=1999年、2000年、2002年 |
||||
備考 |
参考
ナミビア共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 17条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)