組織名 | ナイジェリア労働会議 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nigeria Labour Congress(NLC) | |||||
住所 | Plot 820/821 Paschal Bapyau Labour House Central Business District, FCT Abuja NIGERIA |
||||
電話番号 | +234 9 627 6042 | ||||
FAX番号 | |||||
メールアドレス | gsec@nlcng.org | ||||
ホームページ | http://www.nlcng.org | ||||
役員名 | 会 長:Mr. Joseph Ajaero(ジャーナリスト労組出身) <2023年2月選出> 事務局長:Mr. Emmanuel Ugboaja (化学・履物・ゴム・皮革・非金属労組出身) <2023年2月再選> |
||||
組合員数 | 約600万人 <2021年7月現在> | ||||
執行委員数 | 31人(女性:5人)<2021年7月現在> | ||||
加盟組織 | 48組合 <2021年7月現在> | ||||
地方組織数 | 37組織<2023年3月現在> | ||||
主要加盟産別業種 | ①教育、②保健・医療、③自治体公務員、④製造業、⑤建設 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・国際労働組合総連合アフリカ地域組織(ITUC-Africa) ・アフリカ労働組合統一機構(OATUU) ・西アフリカ労働組合機構(OTUWA) |
||||
大会情報 | 4年に1回開催
前回:2023年2月 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)新全国最低賃金 2)ディーセントワーク 3)組織拡大 4)気候変動問題 5)組織化アカデミー |
||||
略史 | 1978年:ナイジェリア労働会議(NLC)結成。1000以上の小組合を代表する42産別加盟。 1981年:最低賃金闘争 1994年:サニ・アバチャ将軍(General Sani Abatcha)軍事政権下でNLCは軍事行政官によって撤収・廃止された。 2002年:1月29日のサニ・アバチャ将軍の死去に伴い、NLCは再興。 1999-2007年2月:アダムズ・A.オスヒオンドル(Mr. Adams Aliyu Oshionndole)が会長 2007年2月:アフリカ最大産別労組であるナイジェリア全国教職員労組(NUT)のアブドルワヒード・イブラヒム・オマール(Mr. Abdulwaheed Ibrahim Omar)会長をNLC会長に選出。 2015年:アユバ・ワバを会長に選出。 2018年:アユバ・ワバ会長がITUC会長に選出される。 2019年:最低賃金案最終 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 42(外務省「ナイジェリアに関する基礎データ」進出日本企業数 2018年10月現在) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2021年(2人)、2020年(2名オンライン)2019年(2名)2015年(2名)2013年(2名)2011年(1名)2010年(1名) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | ナイジェリアの人口:1億9,587万人 首都:アブジャ 言語:英語 |
参考
ナイジェリア連邦共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 42条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)