組織名 | トリニダート・トバゴ全国労働組合センター | ||||
---|---|---|---|---|---|
National Trade Union Centre of Trinidad and Tobago (NATUC) | |||||
住所 | c/o NUGFW 145 Henry Street Port of Spain Trinidad and Tobago |
||||
電話番号 | 1868-6253023 | ||||
FAX番号 | 1868-6277588 | ||||
メールアドレス | natuctt@gmail.com | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 会 長: Mr. Senator Michael Annistte 事務局長:Ms. Jacqueline Jack |
||||
組合員数 | 15万人 | ||||
執行委員数 | 21人(女性:3人) | ||||
加盟組織 | 14組織 | ||||
地方組織数 | |||||
主要加盟産別業種 | ①公共部門 ②農業・砂糖 ③工業 ④銀行・保険 | ||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) ITUC米州地域組織(TUCA) |
||||
大会情報 | |||||
主要課題・活動方針 | 1)カリブ単一市場経済への対応 2)ILO条約の実施 3)安全・衛生基準 4)国営企業の民営・分割化 5)外資と労使関係 6)労働法改正 7)ナショナルセンターの統合 |
||||
略史 | 1991年6月 NATUCは2派に分かれていた労働組合運動(トリニダード・トバゴ労働会議と進歩労組協議会)を統一する組織として誕生。 1997年 労働組合法による労働組合の法的承認。 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 2 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
1996-2000年(1人) 2007年(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 |
参考
トリニダード・トバゴ共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 22条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)