組織名 | ドミニカ労働組合全国センター | ||||
---|---|---|---|---|---|
Confederacion Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) | |||||
住所 | C/Jose de Jesus Ravelo 56, Esquina, Juan Erezo, sector Villa Juana, Santo Domingo, Dominican Republic | ||||
電話番号 | 1809-2212551 | ||||
FAX番号 | 1809-2213217 | ||||
メールアドレス | cntd_@hotmail.com | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 会長: Sr. Jacobo Ramos Crispin | ||||
組合員数 | 15万6000人(女性:35%) | ||||
執行委員数 | 41人(女性:7人) | ||||
加盟組織 | 28組織(2005年5月29日現在) | ||||
地方組織数 | 5組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①運輸 ②看護 ③港湾 ④輸出加工区 | ||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) ITUC汎米州地域組織(TUCA) |
||||
大会情報 | 2年に1回開催
前回:2007年 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)新分野の組織化推進 2)労働者の生活条件向上 3)健康保険導入 4)ドミニカ社会保険協会(IASS)、技術専門教育協会、港湾労働者・年金金庫・国家砂糖会議(CCA)、国家健康委員会への代表派遣 |
||||
略史 | 1962年 CNTDの前身全国自由労働連合(CONATRAL)結成 1971年 CNTD結成 1988年 ドミニカ労働者一般組合(UGTD)の多数派と統合 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 2外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2008年(1人)、2007年(1人)、2005年(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | 人口 975万人 首都 サント・ドミンゴ
・米・中米・ドミニカ共和国自由貿易協定(DR-CAFTA)2007年発効 |
参考
ドミニカ共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 40条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)