組織名 | チャド労働組合同盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Union des Syndicats du Tchad(UST) | |||||
住所 | B.P. 1143 N’Djamena TCHAD |
||||
電話番号 | +23522514275 | ||||
FAX番号 | +235-2252-521498 | ||||
メールアドレス | ustchad@yahoo.fr | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 会長: Mr. Michel BARKA (教職員労組出身) <2005年11月選出> 事務局長:Mr. Adjia Francois Ajondang (社会福祉・保健労組出身)<2008年月選出> |
||||
組合員数 | 約6万5,000人(女性:9,000人)<20011年6月現在> | ||||
執行委員数 | 21人(女性:8人) | ||||
加盟組織 | 33組織 | ||||
地方組織数 | 22地域 | ||||
主要加盟産別業種 | ①農村開発、②社会福祉・保健関係、③石油、④教職員、⑤商業・工業 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・国際労働組合総連合アフリカ地域組織(ITUC‐Africa) ・アフリカ労組統一機構(OATUU) |
||||
大会情報 | 4年毎 前回:2005年11月 次回:2009年11月(財政問題で2011年11月に延期) |
||||
主要課題・活動方針 | 1)汎アフリカ労働者教育プログラムの実施 2)消費者物価指数の調査、賃金引き上げ計画 3)チェックオフ制度の確立に向けた意識向上運動 |
||||
略史 | 1988年11月16日:UNATRATとCSTが合併してUNSTを結成。 1991年6月6日:UNSTはUSTとなった。USTはチャドの民主化に貢献。 1992年:ストライキを理由に数千人の公務員が職務停止。 1993年:USTの代表が政府に参加。 1996年12月31日:チャド労働関係法の採択。 2002年。政府と社会同盟を締結。 2006年:チャドは軍政に移行。USTは弾圧の対象になり、事務局長は国外に逃亡。 2007年:全チャド国民の労働生活条件の改善を目指す労働組合共闘組織が結成された。 2008年:2008年1月-3月、チャドは内乱状態になった。ラジオFM放送の禁止。 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | |||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
(2)最近の現地支援プロジェクト ー |
||||
備考 | チャドの人口:1,050万人
首都:ンジャメナ(N’Djamena) |
参考
チャド共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 28条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)