組織名 | スロバキア労働組合同盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Confederation of Trade Unions of The Slovak Republic(KOZ SR) | |||||
住所 | Odborarske nam.3 SVK-81570 Bratislava SLOVAKIA |
||||
電話番号 | 421-2-50239109/50239110 | ||||
FAX番号 | 421-2-55561956 | ||||
メールアドレス | intern.dept@kozsr.sk | ||||
ホームページ | http://www.kozsr.sk | ||||
役員名 | 会 長: Ms. Monika Ureroba | ||||
組合員数 | 33.7万人 | ||||
執行委員数 | 19人(女性:4人) | ||||
加盟組織 | 35組織 | ||||
地方組織数 | 8地域組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①化学、②金属、③保健医療・社会サービス、④教員、⑤食品 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・欧州労連(ETUC) ・ITUC汎欧州労組評議会(PERC) |
||||
大会情報 | 4年に1回開催
前回:2020年 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)青年委員会の行動計画 2)男女平等行動計画-男女平等の社会主流化 3)新組合員募集行動計画 |
||||
略史 | 1990年:KOZSRが結成 規約とマニフェスト採択2004年:スロバキアEU加盟。パートナーのETUCの加盟組合と緊密な協力と、「社会的価値を守る欧州」のための運動を展開。 2007年:総選挙後、政労使で協力に関する合意締結。 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 217 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2007年(2人)、2004年(2人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | スロバキアの人口:544.5万人 首都:ブラチスラバ 言語:スロバキア語 |
参考
スロバキア共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 76条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)