組織名 | スリランカ・ニダハス・セワカ・サンガマヤ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka Nidahas Sewaka Sangamaya(SLNSS) | |||||||||||||||||||
住所 | 341/21, Sarana Mawatha, Rajagriva, Sri Lanka |
||||||||||||||||||
電話番号 | +94 11 2076512 | ||||||||||||||||||
メールアドレス | slnss@sltnet.lk devendraislleq@gmail.com |
||||||||||||||||||
ホームページ | SLNSS – Sri Lankan Nidahas Sewaka Sangamaya | ||||||||||||||||||
役員名 |
|
||||||||||||||||||
組合員数 | 68,754人 (女性:20,141人)<2024年現在> | ||||||||||||||||||
執行委員数 | 41人(女性:6人)<2024年現在> | ||||||||||||||||||
加盟組織 | 460組合 <2024年現在> | ||||||||||||||||||
地方組織数 | 5地区 | ||||||||||||||||||
主要加盟産別業種 |
|
||||||||||||||||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) ITUCアジア・太平洋地域組織(ITUC-AP) 国際運輸労連(ITF) インダストリーオール・グローバルユニオン(IndustriALL) 南アジア地域労働組合会議(SARTUC) |
||||||||||||||||||
大会情報 | 3年に1回
前回大会:2021年4月 |
||||||||||||||||||
主要課題・活動方針 |
|
||||||||||||||||||
略史 | 1958年 組合結成 1986年 組合憲章改正、組織機構の改編 2001年 女性代表を義務化 2007年 福祉基金設立 2013年 本部ビル(5階建)完成 |
||||||||||||||||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||||||||||||||||
同国の日系企業拠点数 | 94点 / 外務省「海外進出日系企業拠点数調査」2023年調査結果(令和5年10月1日現在) | ||||||||||||||||||
JILAFとの関係 |
<直近5年>
|
||||||||||||||||||
備考 | 1948年イギリスより独立、国名をセイロンとした。1972年、共和制に移行、国名をスリランカ共和国と改称。島は、現在もセイロン島という。 |
参考
スリランカ民主社会主義共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 41条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)