組織名 | スリランカ・ニダハス・セワカ・サンガマヤ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka Nidahas Sewaka Sangamaya(SLNSS) | |||||
住所 | 341/21, Sarana Mawatha, Rajagriva, Sri Lanka |
||||
電話番号 | +94 11 2076512 | ||||
FAX番号 | +94 11 2076512 | ||||
メールアドレス | slnss@sltnet.lk | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 会長:Mr. Maithripala Sirisena <2017年選出>事務局長:Mr. Leslie Devendra (スリランカ・エンジニアリング労組) <2017年選出> |
||||
組合員数 | 78,641人 (女性:23,938人)<2021年1月現在> | ||||
執行委員数 | 33人(女性:3人)<2021年1月現在> | ||||
加盟組織 | 4 連合会 543組合 <2021年1月現在> |
||||
地方組織数 | 28 地区 | ||||
主要加盟産別業種 | 1. 航空・都市運輸 2.鉱山・エネルギー 3.製造 4.ホテル・ケイタリング 5.商業、事務職 |
||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) ITUCアジア・太平洋地域組織(ITUC-AP)国際産別のITF、インダストリーオールに加盟 南アジア地域労働組合会議(SARTUC)加盟 |
||||
大会情報 | 3年に1回
前回大会:2020年8月 |
||||
主要課題・活動方針 | 1.腐敗した民営化反対 2.定年延長55-60 3.違法下請け契約反対 4.労働に関する新コロナ対策 5. 労働の未来 |
||||
略史 | 1958年 組合結成 1986年 組合憲章改正、組織機構の改編 2001年 女性代表を義務化 2007年 福祉基金設立 2013年 本部ビル(5階建)完成 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 89(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2017年10月1日) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
202年度(1人)、2020年度(1人)、2019年度(1人)、2018年度(1人)、2016年度(1人)2015年度(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト 2019年度:労使関係・労働政策セミナー(CWC、NTUFと合同) |
||||
備考 | スリランカの人口:2033万人 首都:スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ=コッテ 言語:シンハラ語、タミル語、連結語(英語)
・1948年イギリスより独立、国名をセイロンとした。1972年、共和制に移行、国名をスリランカ共和国と改称。島は、現在もセイロン島という。 |
参考
スリランカ民主社会主義共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 41条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)