組織名 | シエラレオネ労働会議 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sierra Leone Labour Congress(SLLC) | |||||
住所 | P.O. Box 1333 Freetown Sierra Leone |
||||
電話番号 | +232226869 | ||||
FAX番号 | +232229098 | ||||
メールアドレス | sierralabour@yahoo.com | ||||
ホームページ | https://www.sierraleonelabourcongress.org | ||||
役員名 | 会長: Mr. Mohamed.A.Deen,(地方公務員労組出身, 事務局長:Alhaji Kandeh B. Yilla(電力労組出身,2021年現在) |
||||
組合員数 | 約6万5,000人(女性:2万人) < 2011年1月現在> | ||||
執行委員数 | 50人(女性:12人) | ||||
加盟組織 | 21組織+8インフオーマルセクター | ||||
地方組織数 | ― | ||||
主要加盟産別業種 | ①観光、②製造・鉱業、③銀行・経理・テレコム・技能者、④建設・海員、⑤サービス・農業 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・国際労働組合総連合・アフリカ地域組織(ITUC-Africa) ・アフリカ労組統一機構(OATUU) |
||||
大会情報 | 5年に1回開催
前回: |
||||
主要課題・活動方針 | 1)組織化 2)団体交渉 3)教育・訓練 4)環境保護運動 5)女性・青年・児童の権利の向上 6)HIV/AIDSキャンペーン |
||||
略史 | 1948年 シエラレオネ労働会議(SLLC)の結成 1981年 SLLCによる最初の全国スト 1997年 軍事政権に対する9ヶ月に亘る全国的な自宅待機行動 2005年 政府に対する全国的抗議行動 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | |||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2011年(2名)2008年(1名)、2006年(1名)、2004年(1名)http://www.jilaf.or.jp/rodojijyo/SierraLeone.html (2)最近の現地支援プロジェクト ― |
||||
備考 | シエラレオーネの人口:600万人 首都:フリータウン |
参考
シエラレオネ共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 42条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)