組織名 | コンゴ労働組合総連合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Confederation Syndicale des Travailleurs du Congo (CSTC) | |||||
住所 | B.P. 14.743 Brazzaville Congo (Republic) |
||||
電話番号 | +242364394 | ||||
FAX番号 | +242815831 | ||||
メールアドレス | confederationstc@yahoo.fr | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 会長:M. Elault Bello Bellard (運輸労組出身)<2011年12月15日第2回臨時大会で選出> | ||||
組合員数 | 約4万人(女性:1万人)<2011年12月現在> | ||||
執行委員数 | 177人(女性:122人) <2011年12月現在> | ||||
加盟組織 | 24産業別組織:2011年12月15日にブラザビルで開催された第2回臨時大会に参加した。 | ||||
地方組織数 | 地域担当部局と5つの地区担当委員会 | ||||
主要加盟産別業種 | ①金属・工業関連産業、 ②保健・社会福祉、 ③教職員、 ④銀行・保険、 ⑤通信 ⑦運輸 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・国際労働組合総連合・アフリカ地域組織(ITUC Africa) ・アフリカ労働組合統一機構(OATUU) |
||||
大会情報 | 4年に1回開催
前回:2011年12月15日 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)2011年12月の第2回臨時大会決定方針の実施 2)中央執行委員会決定事項を中央本部で実施 3)組合費徴収機構の強化 4)組合組織の強化とアフリカ地域や国際的な労働組合組織との協力関係の強化 |
||||
略史 | 1960年 コンゴの独立と労働組合の結成。 1980年代後半まで:軍事独裁体制 1994年 CSTCの結成 1996年:1975年に制定された労働法の改正が行われた。 2001年 ゼネストについての第1次議定書調印。 2002年 3つあるナショナルセンターでCSTCが政府と折衝を行うことが確認され、政府の様々な審議会に参加。 2003年 社会保障基金のための政府の援助についての合意書調印。 2005年 三者(政、労、使)による交渉についての合意書調印。 2009年現在:CSTCが依然として政府との折衝に当たっている。 現在:2011年12月の第2回臨時大会決定方針を実施中 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | |||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2008年1名(男性)、2005年1名(男性) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | コンゴ共和国の人口:410万人 首都:ブラザビル 言語:フランス語 |
参考
コンゴ共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 28条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)