組織名 | Rerum Novarum労働組合同盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Confederacion de Trabajadores Rerum Novarum Costa Rica Confederation of Democratic Workers(CTRN) | |||||
住所 | Apartado postal 7-1100 1000 San José Costa Rica |
||||
電話番号 | +5062832647 | ||||
FAX番号 | +5062342282 | ||||
メールアドレス | ctrn@ice.co.cr | ||||
ホームページ | https://www.reumnovarum.or.cr | ||||
役員名 | 会 長: Sr. Lemin Hernandez Navas 事務局長: Sr. Moris Rojas Vilehez |
||||
組合員数 | 5万7106人(男性:65% 女性:35%) | ||||
執行委員数 | 18人(女性:8人) | ||||
加盟組織 | 2 組織(82組合) <2003年7月30日現在> | ||||
地方組織数 | |||||
主要加盟産別業種 | ①農業 ②インフォーマルセクター ③医療 ④金融・銀行・サービス ⑤電子・通信 | ||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) ITUC汎米州地域組織(TUCA) |
||||
大会情報 | 2年1回開催
前回:2019年 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)ディーセントワーク 2)児童労働対策 3)移民労働 4)インフォーマル経済 5) 全国政治協力 |
||||
略史 | 1943年 ローマ・カソリック教会から資金援助を受け結成。官民合同の国内最大組織 1995年 公共部門におけるストライキ権獲得。 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 7 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2010年(1人)、2008年(1人)、2006年(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | 人口 440万人 首都 サンホセ
・コスタリカの労働人口:202万人 組織率:8.72%(公共部門=68%、民間=0.59) ・米・中米・ドミニカ共和国自由貿易協定(DR-CAFTA)2007年10月投票監視団下に実施された国民投票の結果52:48で承認された。 |
参考
コスタリカ共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 52条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)