組織名 | ケニア労働組合中央組織 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Central Organisation of Trade Unions of Kenya(COTU(K)) | |||||
住所 | P.O.Box 13000-00200 Solidarity Building Digo Road, Gikomba Nairobi Kenya |
||||
電話番号 | 254-020-2383368 | ||||
FAX番号 | |||||
メールアドレス | 1)info@cotu-kenya.org 2)iralom00@gmail.com |
||||
ホームページ | http://www.cotu-kenya.org | ||||
役員名 | 議 長:Mr. Rajabu Mwond:,MBS 事務局長:MR. Francis Atwoli,NOM(DZA),EBS,MBS(農園・農業労組出身)<2001年初選出> |
||||
組合員数 | 約400万人 | ||||
執行委員数 | 33人(女性:5人) | ||||
加盟組織 | 47組織 | ||||
地方組織数 | 4地域組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①農園・農業、②銀行保険金融、③テイラー・繊維 ④ホテル ⑤建築・建設 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・国際労働組合総連合アフリカ地域組織(ITUC‐Africa) ・アフリカ労働組合統一機構(OATUU) |
||||
大会情報 | 5年に1回開催
前回: 2021年4月 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)組織化推進 2)女性の能力開発 3)青年の組織化 4)組織の活性化 5)温暖化対策
|
||||
略史 | 1965年:ケニヤ労働組合中央組織(COTU-K)結成= 労働組合会議(National Union Congress) とケニア労働連盟 (Kenya Federation of Labour)の統一による唯一ナショナルセンター。政府に登録されている組合はすべてCOTU-Kに加盟。但し全国教員組合(約20万人)と国家公務員組合(約30万人)は、65年に大統領によってひとつの労働組合の肥大化が好ましくないとして一方的に分裂を指示されたため、加盟が認められていない。さらに、国家公務員労組は78年に組織化自体が違反であると通告を受け、現在活動を禁止されている。教員労組の方は、COTUへの復帰工作が始まっている。
1984年:労使関係憲章の改正 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 54(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2017年10月1日) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2022年(3人)2021年(2人)、2019年(2人)2017年(2人)、2015年(2人)、2014年(1人)、2013年(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト 2006年普及セミナー(ナイロビ) |
||||
備考 | ケニヤの人口:4,161万人 首都:ナイロビ 言語:英語 |
参考
ケニア共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 52条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)