組織名 | クロアチア独立労働組合 | |||
---|---|---|---|---|
Independent Trade Union of Croachia=Nezavisni Hrvatski Sindikati(NHS) | ||||
住所 | Trg Francuske Republike 9/V HR-10 000 Zagreb Croatia |
|||
電話番号 | +385-13908620 | |||
FAX番号 | +385-13908621 | |||
メールアドレス | nhs@nhs.hr | |||
ホームページ | http://www.nhs.hr | |||
役員名 | 会 長:Mr. Kresimir Sever 事務局長:Ms. Marija Hanzevacki |
|||
組合員数 | 約113,000人 | |||
執行委員数 | ||||
加盟組織 | ||||
地方組織数 | ||||
主要加盟産別業種 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・国際労働組合総連合欧州地域協議会(ITUC-PERC) |
|||
大会情報 | ||||
主要課題・活動方針 | ||||
略史 | ||||
同国の主な進出日系企業 |
|
|||
同国の日系企業拠点数 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績 (2)最近の現地支援プロジェクト |
|||
備考 | 人口:428.5万人 首都:ザグレブ 言語:公用語はクロアチア語 |
参考
クロアチア共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 60条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)