組織名 | クロアチア自治労組連合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Union of Autonomous Trade Unions of Croatia(UATUC) | |||||
住所 | Trg kralja Tetra Kresimira 1V br.2 HR-10,000 Zagreb Croatia |
||||
電話番号 | +385-1455128 | ||||
FAX番号 | +385-14655011 | ||||
メールアドレス | international-uatuc@sssh.hr | ||||
ホームページ | http://www.sssh.hr | ||||
役員名 | 会 長: Mladen Novosel 事務局長: Zeijko Stunjski |
||||
組合員数 | 約164,000人(退職者組合員含む) | ||||
執行委員数 | |||||
加盟組織 | 17支部組合(600社以上) | ||||
地方組織数 | |||||
主要加盟産別業種 | |||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・国際労働組合総連合欧州地域協議会(ITUC-PERC) |
||||
大会情報 | |||||
主要課題・活動方針 | |||||
略史 | 1990年5月:結成 | ||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 7 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績 (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | 人口:428.5万人 首都:ザグレブ 言語:公用語はクロアチア語 |
参考
クロアチア共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 60条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)