組織名 | ガボン自由労働組合総連盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Confederation Gabonaise des Syndicats Libres (CGSL) | |||||
住所 | B.P. 8067 Libreville GABON |
||||
電話番号 | +24107324272 | ||||
FAX番号 | 241- 07-298567 | ||||
メールアドレス | cgsl_2012@yahoo.fr | ||||
ホームページ | |||||
役員名 | 事務局長:Mr. Etienne Francis Mayombo (鉱山労組出身)<1991年8月10日選出> | ||||
組合員数 | 19,000人(男性17,000人、女性2,000人)<2005年3月30日現在> | ||||
執行委員数 | 執行委員17人(男性13名、女性4名)<2005年3月30日現在> | ||||
加盟組織 | 19産業別労働組合<2005年3月30日現在> | ||||
地方組織数 | 9地方組織<2005年3月30日現在> | ||||
主要加盟産別業種 | ①鉱業、②金融、③工業、④水道・電力、⑤運輸 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・国際労働組合総連合アフリカ地域組織(ITUC-Africa) ・アフリカ労働組合統一機構(OATUU) |
||||
大会情報 | 4年に1回開催
前回:2009年5月10日 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)組織化の拡大 2)労働者教育の強化 3)労働者の利益の擁護 4)雇用機会の確保 5)三者構成機構の促進 6)地域間格差の解消 |
||||
略史 | 1991年8月10日:ガボン自由労働組合総連盟(CGSL)がリーブルビルにおいて設立。 1992年-94年:パリ合意に関連したゼネストの実施 2000年-01年:全国的な賃金引き上げ交渉 2008年初頭:生活必需品の高騰に反対する3ヶ月間の抗議ストライキ。 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | |||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
1999年-2002年まで計4名(男性)を招聘、2008 年(1名) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | ガボンの人口:130万人 首都:リーブルビル(Libreville) 言語:フランス語 |
参考
ガボン共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 41条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)