組織名 | オーストリア労働総同盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Osterreichischer Gewerkschftsbund(OGB) | |||||
住所 | Internationale Verbindungen Laurenzerberg 2 A-1010 Wien Austria |
||||
電話番号 | -53444207 | ||||
FAX番号 | -53444100231 | ||||
メールアドレス | oegd@oegb.or.at | ||||
ホームページ | http://www.oegb.or.at | ||||
役員名 | 会長:Mr. Wolfgang Katzian | ||||
組合員数 | 約122万人 | ||||
執行委員数 | |||||
加盟組織 | 14組織
注:オーストリアは伝統的にOGBが唯一のナショナルセンター。政府、使用者側と協調的で、政治的には中立。 |
||||
地方組織数 | |||||
主要加盟産別業種 | ①金属・鉱業・電力、②建設・木材、③ホテル・レストラン、④農業・食品、⑤化学など ⑥金融・商業、⑦公務員、⑧郵便・通信 |
||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・欧州労連(ETUC) ・汎ヨーロッパ労働組合評議会(PERC) ・経済開発協力機構・労働組合諮問委員会(OECD-TUAC) |
||||
大会情報 | |||||
主要課題・活動方針 | ・公正な賃金と公正な労働条件 | ||||
略史 | |||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 49 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
–
(2)最近の現地支援プロジェクト –
|
||||
備考 | オーストリアの人口:823万人 首都:ウイーン 言語:ドイツ語 |
参考
オーストリア共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 54条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)