組織名 | エストニア労働組合連盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Estonian Trade UnionsC onfederation (EAKL) | |||||
住所 | Song Festiral 24,10128 Tallinn Estonia |
||||
電話番号 | 372-6-412800 | ||||
FAX番号 | 372-6-412801 | ||||
メールアドレス | eakl@eakl.ee | ||||
ホームページ | http://www.eakl.ee | ||||
役員名 | 会 長:Mr.Peep Peterspm(2019年10月再選) | ||||
組合員数 | 3万9183人(女:2万3036人) | ||||
執行委員数 | 12人(女性:4人) | ||||
加盟組織 | 19組織 | ||||
地方組織数 | 6組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①運輸・船員、②保健・医療・医療補助、③エネルギー部門、④教育、⑤工業 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・欧州労連(ETUC) ・汎ヨーロッパ労働組合協議会(PERC) |
||||
大会情報 | 4年に1回開催
前回:2019年10月 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)雇用、賃金 2)社会保障 3)税制 4)経済政策 |
||||
略史 | 1905年 最初の独立労組がTALLINNで設立 1928年 最初のエストニア労組全国大会 旧ソ連時代は全ソ労評(AUCCTU)の地方組織。 1990年 EAKL設立 1991年 政府と社会保障協約を結ぶ 1994年 ICFTU加盟 1995年 第2回大会で5ヵ年の活動方針を採択 1998年 ETUCにオブザーバーとして参加。 2000年 第3回大会、次期4年間の活動方針を採択。 2002年 ETUC加盟 2003年 第4回大会 2007年 第5回大会 2019年 社会民党と協力協定締結 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 2 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2007年(1人)、2001年(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | エストニアの人口:133万人 首都:タリン 言語:エストニア語 |
参考
エストニア共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 39条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)