組織名 | エクアドル労働者統一階級総連合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Conf. Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores(CEDOCUT) | |||||
住所 | Flores N7-48 y Manabí Plaza del Teatro, 5º piso Quito Ecuador |
||||
電話番号 | +5932958868 | ||||
FAX番号 | |||||
メールアドレス | presidenciacedocut@gmail.com | ||||
ホームページ | https://www.cedocut.org.ec | ||||
役員名 | 会 長: | ||||
組合員数 | |||||
執行委員数 | |||||
加盟組織 | |||||
地方組織数 | |||||
主要加盟産別業種 | |||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC)非加盟 | ||||
大会情報 | 3年に1回開催
前回:2010年開催 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)組織化の推進 2)組織強化 3)制度政策要求 4)公共政策策定参画 |
||||
略史 | |||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 5 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2008年(1人)、2007年(1人)、2006年(1人)、2003年(1人) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | 人口 1340万人 首都 キト
・2008年7月制憲議会で新憲法草案可決。 |
参考
エクアドル共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 62条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)