組織名 | ウガンダ全国労働組合組織 | ||||
---|---|---|---|---|---|
National Organisation of Trade Unions(NOTU) | |||||
住所 | Plot 64 Ntinda Road, Kampala P.O. Box 2150, Uganda |
||||
電話番号 | (256)-414-256295/288592 | ||||
FAX番号 | (256)-414-259833 | ||||
メールアドレス | notu@infocom.co.ug | ||||
ホームページ | http://www.notu.or.ug | ||||
役員名 | 議 長:Mr. Owere Wilson Usher(運輸一般合同労組出身)<20128年選出> 事務局長:Mr. Peter Christopher Werikhe(公務員労組出身)<2013年選出> |
||||
組合員数 | 約14.6万人 | ||||
執行委員数 | 6人(女性:1人) | ||||
加盟組織 | 20組織 | ||||
地方組織数 | 2組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①運輸、②公務、③農園、④飲料、⑤電力 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・国際労働組合総連合アフリカ地域組織(ITUC-Africa) ・アフリカ労働組合統一機構(OATUU) ・東アフリカ労働組合委員会(EATUC) |
||||
大会情報 | 5年に1回開催
前回:2018年 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)ウガンダ労働者の福祉とすべての登録労働組合の利益の促進と保護。 2)管轄権紛争の解決。 3)強固で統一的で実行可能な労働組合の発展を促進し、健全な労使関係の確立。 4)組合員の社会的、経済的利益の促進。 |
||||
略史 | 1968年:当時のナショナルセンターのウガンダ労働会議(ULC)が解散。 1973年:労働組合令の発布 1974年:NOTUの設立。 16の組合でNOTUは設立されたが、構造調整プログラムの悪影響を受け、加盟組合は一時15組合に減少。 2000年:労働組合法の制定。公務員組合と医療組合が認められ加盟組織数は21となり、唯一のナショナルセンターである。 現在国会に5名の代表を送っている。 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 22(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2017年10月1日現在) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2015年(1名)、2011年(1名)、2010年(1名)、2008年(1名) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 | ウガンダの人口:3,450万人 首都:カンパラ 言語:英語、スワヒリ語 |
参考
ウガンダ共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 31条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)