組織名 | インド労働組合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bharatiya Mazdoor Sangh(BMS) | |||||
住所 | Dattopant Thengadi Bhawan, 27, Deendayal Upadhyay Marg, New Delhi-110002 |
||||
電話番号 | 91-11-23222654 | ||||
FAX番号 | 91-11-23212648 | ||||
メールアドレス | bmsdtb@gmail.com gsbms@rediffmail.com |
||||
ホームページ | http://www.bms.org.in | ||||
役員名 | 会 長:Mr. Hiranmany Pandya (2020年10月再選) 事務局長:Mr. Ravindra Himte |
||||
組合員数 | 約740万人(2021年4月現在) | ||||
執行委員数 | 127人(女性:不明)(2021年4月現在) | ||||
加盟組織 | 44産別、8500組織(2021年4月現在) | ||||
地方組織数 | 38地方組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①炭鉱、②未組織産業部門、③金融、④石油・天然ガス | ||||
加盟国際組織 | |||||
大会情報 | 3年毎開催 前回:2020年10月 次回:2023年 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)契約労働者 2)移民労働者 3)産業を発展させ、労働者を国・産業の財産として扱う |
||||
略史 | 1955年7月23日結成 | ||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 4790(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2021年10月1日現在) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
2021年6月2名(再招聘チーム) (2)最近の現地支援プロジェクト |
||||
備考 |
参考
インドのILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 47条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)