組織名 | イタリア労働組合連盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Confederazione Italiana dei Sindacati Lavoratori(Italian Confederation of Workers’ Unions)(CISL) | |||||
住所 | Via Po 21 1 – 00198 Rome ITALY |
||||
電話番号 | 39-06-84731 | ||||
FAX番号 | 39-06-8413782 | ||||
メールアドレス | cisl.internazionale@cisl.it | ||||
ホームページ | https://cisal.org/ | ||||
役員名 | 事務局長:Mr. Francesco Cavallaro | ||||
組合員数 | 約442万人 | ||||
執行委員数 | 事務局スッタフ 110人 政策局、労働市場局、産業局、調査研究局、環境・エネルギー局、経済局、企画局 |
||||
加盟組織 | 19組織 | ||||
地方組織数 | 21地方組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①食品、②金属、③建設、④エネルギー・化学、⑤電機、⑥情報・通信、⑦商業・観光、⑧金融、⑨郵便、⑩公務員、⑪教職員、⑫年金生活者、⑬消防士 | ||||
加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) 欧州労連(ETUC) ITUC汎ヨーロッパ労働組合評議会(PERC) 経済開発協力機構・労働組合諮問会議(OECD-TUAC) |
||||
大会情報 | 4年に1回開催
前回:2014年 |
||||
主要課題・活動方針 | 1)政府の政策への提言 2)イタリア南部への対策、時間短縮 3)新しい社会制度と家族のあり方 4)構造改革 5)組合間の連帯 |
||||
略史 | 1948年に結成されたイタリア自由労働総同盟(LCGIL)が同年、改称してイタリア労働組合連盟(CISL)となる。 1948年に総選挙で大勝したキリスト教民主党(DC)により結成された経緯から、CILSは、ローマ・カソリック系の労働者の組織として位置づけられ、多くのCISL幹部・活動家はDC党員といわれる。しかし、一部社会党の影響も受けている。 |
||||
同国の主な進出日系企業 |
|
||||
同国の日系企業拠点数 | 180 | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績
ー (2)最近の現地支援プロジェクト ー |
||||
備考 | イタリアの人口:5,806万人 首都:ローマ 言語:イタリア語
イタリアには他のITUC加盟組織としてイタリア労働組合総同盟(CGIL)とイタリア労働同盟(UIL)が存在する。 |
参考
イタリア共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 113条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
(が批准済)