組織名 | パキスタン労働者連盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pakistan Workers Federation(PWF) | |||||
住所 | Union Plaza, 3/62, Bank Road, Rawalpindi Canntt, PAKISTAN | ||||
電話番号 | 92-51-5520137 | ||||
FAX番号 | 92-51-5517425 | ||||
メールアドレス | pwfrwp@gmail.com | ||||
ホームページ | http://www.pwfcpr.org | ||||
役員名 | 会 長:Mr.Chaudhary Nasim Iqbal(2020 年11月選出、官公部門) 事務局長:Mr. Chaudhary Muhammad Yaseen(2020年11月選出) | ||||
組合員数 | 約87万人(女性:3.6万人) | ||||
執行委員数 | 30名(女性:3人) | ||||
加盟組織 | 464組合 | ||||
地方組織数 | 4州に8地域支部(パンジャブ州北部、中央、南部、シンド州カラチ、奥地、北西辺境州の北部、南部、バルチスターン支部)+86地区組織 | ||||
主要加盟産別業種 | ①地方自治体、②繊維・被服・皮革、③建設、④銀行・保険、⑤教職員,診療補佐、薬剤師 | ||||
加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・ITUCアジア太平洋地域組織(ITUC-AP) | ||||
大会情報 | 年1回 前回: 2020年11月 次回: 2023年 | ||||
主要課題・活動方針 | 1)地域連合組織および地域事務所の能力強化 2)地区レベルのPWF組織 3)産業別組織の設立 4)連合会組織の合併と労働者の結束 5)組合費徴収システムの改革 6)常設委員会の設置と活動強化 7)指導者養成教育訓練と教育基金の創設 8)未組織労働者の組織化 9)団体交渉 10)法律キャパシティの促進 11)社会経済政策とデータバンクの創設 12)国内関係法と国際労働基準の実施推進闘争 13) メデイア、キャンペーンとの効果的な相互関係 14)広範囲な調査とネットワーキングを伴なった社会的対話の推進 | ||||
略史 | 2005年9月7日 結成 既存の3つのナショナルセンター、APFOL(1972年結成)、PNFTU(1962年結成)、 APFTU(1948年結成)が統合して、パキスタン労働者連盟(PWF)を結成。 | ||||
同国の主な進出日系企業 |
| ||||
同国の日系企業拠点数 | 93(外務省「海外在留邦人数調査統計」日系企業拠点数 2017年10月1日現在) | ||||
JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績 2019年度(6名)、2018年度(6名)、2016年度(7名) 2019年度:労使関係・労働政策セミナー 2018年度:労使関係・労働政策セミナー 2017年度:労使関係・労働政策セミナー 2016年度:労使関係・労働政策セミナー 2015年度:労使関係・労働政策セミナー | ||||
備考 | 人口:1億7,351万人、首都:イスラマバード、言語:ウルドゥー語 |
パキスタン・イスラム共和国のILO条約批准 | |||
---|---|---|---|
[1]批准条約総数 | 36条約 | ||
[2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
安全で健康的な労働環境 | 第155号 | 第187号 |
更新日: 2021年02月02日