面積 | 190.5万平方キロ(日本の5.04倍)(The World Fact Book(WFB)) |
---|---|
人口 | 2億6399万人(2017、国連推計) |
首都 | ジャカルタ1,047万人(2016年インドネシア政府統計) |
主要都市 | スラバヤ285.3万人、バンドン254.3万人、メダン220.4万人(2015年推定、世界年鑑) |
主要言語 | インドネシア語 他に約700のローカル言語あり |
民族 | マレー系約300民族、他に中国系 |
宗教 | イスラム教87.2%、キリスト教9.9%、ヒンズー教1.7%ほか(2010年、WFB) |
GDP | 1兆142億米ドル(2017年、ジェトロ) ※産業別分布は本文第5項参照 |
一人当りGDP | 3,877ドル(2017年、ジェトロ) |
労働力人口 | 1億2,814万人(2017年、ILO) ※産業別分布は本文第5項参照 |
産業別分布(%) | 製造業22%、卸売・小売・ホテル・飲食業16%、農林水産業13% (2015年、GDP比(公財)国際金融情報センター) |
IL0中核8条約要 | 批准総数20、中核8条約:批准数8(すべて批准) (ILO・2018年6月) |
通貨 | 100ルピア=0.789円、1米ドル=13,771ルピア(2018年前半平均、IMF) |
政治体制 | 共和制 |
国家元首 | ジョコ・ウィドド大統領(2014年10月就任・任期5年) |
議会 | 国民協議会(立法府) |
行政府 | 大統領が実権、首相なし、33省 |
主な産業 | 製造業、農林水産業、商業、建設業、運輸通信 |
対日貿易 | 輸出2兆2307億円 輸入1兆5022億円(2017年、財務省統計) |
日本の投資 | 3817億円(2017年、財務省統計) |
日系企業数 | 1,911社(2017、外務省統計) |
在留邦人数 | 19,717人(2017年、外務省統計) |
気候 | 熱帯、乾季4~10月、雨季11~3月 |
日本との時差 | 0~-2時間 |
社会労働情勢概要 | ・市民派のジョコ・ウィドド大統領に高い支持率が続いたが、2017年以降、イスラム保守派の動きが強まっている。2019年に次回の大統領選挙を迎える。 ・経済は、リーマンショックの影響を受けた2009年を除き,ほぼ5%後半~6%台という 比較的高い成長率を継続。2017年には一人当たり名目GDPが約3,800ドルとなり中進国のレベルである。輸出が資源産業に偏っており、質の高い経済構造実現が課題。 ・自動車、電機・電子産業などの輸出加工基地であり、日本から1500社超の企業が進出。 ・工業地帯などでの労使紛争(アウトソーシングや契約雇用に係る紛争)が続いており、 建設的な労使関係の推進や労使紛争の適切な解決が課題。 ・労働組合はナショナルセンターが4、他の全国組織が約90と分散状態。 |
主な中央労働団体 |
インドネシア労働組合総連合(KSPI) 全インドネシア労働組合総連合(KSPSI) インドネシア福祉労働組合総連合(KSBSI) |
労働行政 | インドネシア労働移住省 (Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia) |
中央使用者団体 | インドネシア使用者協会(APINDO:Asociasi Pengusaha Indonesia(インドネシア語)/英文名:The Employers' Association of Indonesia) |
最終更新日 | 2018年 9月 30日 |
主要統計 (GDP) |
年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP成長率 | 6.2 | 5.8 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | |
一人当りGDP(ドル) | 3,583 | 3,670 | 3,531 | 3,373 | 3,605 | 3,877 | |
物価上昇率 (%) | 4.3 | 8.4 | 8.4 | 3.4 | 3.0 | 3.6 | |
失業率 (%) | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 5.5 |
年 | 事項 |
---|---|
1945年 | 日本軍の占領終了。スカルノ独立宣言。オランダとの独立戦争(~1949年) |
1950年 | スカルノ、新憲法施行。インドネシア共和国、完全独立。 |
1955年 | バンドンの「アジア・アフリカ会議」を主導。 |
1965年 | 「9.30事件」(軍部共産系のクーデター未遂)。スハルト陸軍大臣により共産党壊滅。 |
1967年 | スカルノ、スハルトに実権移譲(大統領代行)。 |
1968年 | スハルト、第二代大統領就任。外交は親米・反共、経済は「開発独裁」 |
1975年 | ポルトガル領東チモールで独立宣言。インドネシア軍が侵攻、1976年に併合宣言。 |
1998年 | アジア通貨危機受け、民主化運動激化。スハルト氏辞任、ハビビ大統領。 |
1998年 | ハビビ大統領、東ティモール独立容認。2002年、東チモール独立。 |
1999年 | 総選挙、闘争民主党第一党 |
1999年 | ワヒド大統領、民主化改革はじまる。ILO中核条約をすべて批准(~2000年) |
2001年 | 国会、不祥事などでワヒド大統領解任。メガワティ副大統領昇格 |
2004年 | 初の国民による直接選挙でユドヨノ大統領選出 |
2005年〜 | 経済成長拡大 2009年、ユドヨノ大統領 |
2014年 | 総選挙で闘争民主党が第一党に。大統領選で同党のジョコ・ウィドド氏が就任。 |
2017年 | ジャカルタ州知事選で現職敗北、イスラム保守派が当選。 |
2019年 | 大統領選挙 |
三審制であり、地裁、高裁、最高裁がある。裁判所の種類として、憲法、普通、宗教、軍事、行政、汚職のほか、労使参加による労働裁判がある。2003年には違憲立法審査や国会での大統領解任提案の正当性などを判断する憲法裁判所を設置。
闘争民主党 | スカルノの国民党の流れを引き継ぐ民主党がスハルトによる介入を受けて分裂、メガワティ支持派が党名を変更して設立。パンチャシラを掲げる中道左派。ウィドド現大統領が所属。 |
---|---|
グリンドラ党 | 2008年、スハルトの娘婿であったプラボウォ・スビアント元陸軍戦略予備司令官を大統領候補とすることをねらいに設立。党名は“Gerakan Indonesia Raya”(「大インドネシア運動党」)の略。 |
ゴルカル党 | 1964年に軍が結成したスハルト時代の与党を引き継ぐ。全国的な党機構と支持層をもち、地方での支持者が多い。党名は“Golongan Karya”(「職能集団」)の意味。 |
民主主義党 | 2001年に、民主化のなかで、既成政党に不満を持つ国民の支持の結集をねらいに知識人が結成した新党。ユドヨノ前大統領が党首。政治姿勢は穏健なイスラムを掲げる。 |
ストライキ発生状況
2010 2011 2012 2013 2014 2015 件数 82 196 51 239 233 10 参加者数 1,982 54,861 13,753 32,209 16,104 3,960 労働損失時間 10,571 233,718 28,863 131,006 148,548 37,338 資料:インドネシア労働移住省
最低賃金は政府がインフレ率と経済成長率を示し、これを基に各州の賃金評議会において、最低賃金額の勧告を行い、最終的には各州の知事が毎年の最低賃金額を決定する。州によっては県・市における設定がされることもある。また、州あるいは県・市産業別最低賃金を設定することが可能であるが、産業別最低賃金は一般の最低賃金を上回らなければならない。
労働大臣は、5年毎に、政労使三者構成の全国賃金評議会の審議を経て、最低賃金の設定基準である「適正生活水準: KHL」の算定方法を定め、これに基づいて各州(又は県・市)でKHL を定める。
地域別最低賃金は、従来は州・県などでの論議が紛糾して労働紛争が生ずることもあり、引上げ率には地域間で大きな開きがみられたが、2016年に現行制度が導入されて以降は、政府の基準値に沿うところが多くなっている。2018年は政府が示した基準値8.71%(インフレ率3.72%+成長率4.99%)の引上げ率とした地域が多い。
地 域 | 2015 | 2016 | 引上率 | 2017 | 引上率 | 2018 | 引上率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャカルタ特別州 | 2,700,000 | 3,100,000 | 14.8 | 3,355,750 | 8.25 | 3,648,035 | 8.71 |
ブカシ県 (西ジャワ州) |
2,925,000 | 3,261,375 | 11.5 | 3,530,438 | 8.25 | 3,837,940 | 8.71 |
カラワン県 (西ジャワ州) |
2,987,000 | 3,330,505 | 11.5 | 3,605,272 | 8.25 | 3,919,291 | 8.71 |
スラバヤ市 (東ジャワ州) |
2,710,000 | 3,045,000 | 12.3 | 3,296,213 | 8.25 | 3,583,312 | 8.71 |
首都ジャカルタ州での2018年の産業別最低賃金は11分野の80業種で設定された。このうち4分野23業種では地域別最低賃金の引き上げ率8.71%を上回った。「化学・エネルギー・鉱業」11.9%、「製薬・病院」10.82%、「繊維・医療・皮革」9.76%、「自動車」9.0%である。